DewaSport.asia – Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo sudah resmi menjadi juara dunia MotoGP. Saat ini hanya posisi dua yang masih diperebutkan meski Pecco Bagnaia paling berpeluang meraihnya.
Keberhasilan Quartararo juga terbantu oleh jatuhnya Bagnaia di lap ke-23 di MotoGP Emilia Romagna. Konsisten di posisi satu sejak start, Bagnaia malah crash di tikungan ke-15 sirkuit Misano.
Hasil di MotoGP Emilia Romagna sebenarnya sangat fantastis bagi Quartararo. Start dari posisi ke-15, pembalap asal Prancis itu bisa setahap demi setahap mengejar pembalap lain.
Kalau saja tidak disalip Enea Bastianini di lap terakhir, eks pembalap Petronas Yamaha itu pasti rebut podium ketiga di belakang Marc Marquez dan Pol Espargaro, duo pembalap Honda yang berhasil finis di posisi satu dua.
“Saya masih sulit mempercayainya. Ini luar biasa. Saat ini, saya wujudkan mimpi, saya tidak bisa banyak berkata-kata,” ujar Fabio Quartararo usai balapan.
Joan Mir masih bisa menyusul Pecco Bagnaia di posisi dua, tapi dengan syarat konsisten podium. Berikut klasemen MotoGP 2021 hingga seri di Emilia Romagna:
Posisi | Pembalap | Tim | Poin (Perbedaan) |
1 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1 ) | 267 |
2 | Francesco Bagnaia | Ducati Team (GP21) | 202 |
3 | Joan Mir | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 175 |
4 | Johann Zarco | Pramac Ducati (GP21) | 152 |
5 | Jack Miller | Ducati Team (GP21) | 149 |
6 | Marc Marquez | Repsol Honda (RC213V) | 142 |
7 | Brad Binder | RSA Red Bull KTM (RC16) | 136 |
8 | Aleix Espargaro | Aprilia Gresini (RS-GP) | 113 (-154) |
9 | Maverick Viñales SPA A | Aprilia Gresini (RS-GP) | 106 (-161) |
10 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM (RC16) | 92 (-175) |
11 | Alex Rins | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 91 (-176) |
12 | Pol Espargaro | Repsol Honda (RC213V) | 90 (-177) |
13 | Enea Bastianini | Avintia Ducati (GP19) | 87 (-180) |
14 | Jorge Martin | Pramac Ducati (GP21) | 82 (-185) |
15 | Takaaki Nakagami | LCR Honda (RC213V) | 71 (-196) |
16 | Alex Marquez | LCR Honda (RC213V) | 54 (-213) |
17 | Franco Morbidelli | Monster Yamaha (YZR-M1) | 42 (-225) |
18 | Iker Lecuona | KTM Tech3 (RC16) | 38 (-229) |
19 | Danilo Petrucci | KTM Tech3 (RC16) | 37 (-230) |
20 | Luca Marini | Sky VR46 Avintia Ducati (GP19) | * 37 (-230) |
21 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha (YZR-M1) | 35 (-232) |
22 | Stefan Bradl | HRC (RC213V) | 13 (-254) |
23 | iMchele Pirro | Ducati Team (GP21) | 12 (-255) |
24 | Dani Pedrosa | Red Bull KTM (RC16) | 6 (-261) |
25 | Andrea Dovizioso ) | Petronas Yamaha (YZR-M1) | 6 (-261 |
26 | Lorenzo Savadori | Aprilia Gresini (RS-GP)* | 4 (-263) |
27 | Tito Rabat | Pramac Ducati (GP21) | 1 (-266) |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.