Duo Ducati, Danilo Petrucci dan Andrea Dovizioso berhasil mencatat waktu tercepat di latihan bebas kedua MotoGP Spanyol. Sementara Marc Marquez yang di sesi pertama berhasil mencatat waktu tercepat terpental ke posisi keempat.
Seperti dilaporkan Motorsport, Jumat (3/5/2019), latihan bebas kedua yang berlangsung di Sirkuit Jerez-Angel Nieto, terjadi persaingan sengit antara Petrucci versus Marquez. Keduanya saling berganti posisi, sebelum akhirnya Petrux menyabet waktu tercepat dengan 1 menit 37,909 detik.Sedangkan Dovizioso mampu masuk di posisi kedua tercepat dengan selisih waktu 0,097 detik. Sementara tempat ketiga direbut Cal Crutchlow.
Nasib sial kembali dialami Valentino Rossi. Pembalap Yamaha itu hanya mampu menempati urutan ke-14 atau lebih lambat 0,772 detik. Kondisi ini berbalik dengan rekan setimnya Maverick Vinales yang bisa meraih posisi kelima.
Di latihan bebas kedua itu tercatat lima kecelakaan terjadi. Mereka yang mengalami nasib sial adalah Hafizh Syahrin, Johann Zarco, Karel Abraham, Bradley Smith dan rookie Joan Mir. Bahkan insiden Abraham-Smith sempat membuat sesi dihentikan setelah Marshal mengibaskan Red Flag pada tiga menit tersisa. Adapun, Syahrin tidak dapat menyelesaikan FP2 karena menjalani perawatan medis di Medical Centre.Berikut hasil latihan bebas kedua MotoGP Spanyol 2019
Posisi | Pembalap | Motor | Lap | Waktu/Gap |
1 | Danilo Petrucci | Ducati | 18 | 1’37.909 |
2 | Andrea Dovizioso | Ducati | 17 | 0.097 |
3 | Cal Crutchlow | Honda | 20 | 0.195 |
4 | Marc Márquez | Honda | 21 | 0.238 |
5 | Maverick Viñales | Yamaha | 18 | 0.332 |
6 | Fabio Quartararo | Yamaha | 21 | 0.461 |
7 | Stefan Bradl | Honda | 20 | 0.464 |
8 | Takaaki Nakagami | Honda | 19 | 0.505 |
9 | Jorge Lorenzo | Honda | 19 | 0.536 |
10 | Francesco Bagnaia | Ducati | 17 | 0.684 |
11 | Jack Miller | Ducati | 23 | 0.697 |
12 | Pol Espargaró | KTM | 18 | 0.726 |
13 | Andrea Iannone | Aprilia | 19 | 0.767 |
14 | Valentino Rossi | Yamaha | 20 | 0.772 |
15 | Aleix Espargaró | Aprilia | 19 | 0.812 |
16 | Álex Rins | Suzuki | 22 | 0.838 |
17 | Joan Mir | Suzuki | 20 | 0.88 |
18 | Franco Morbidelli | Yamaha | 20 | 0.991 |
19 | Tito Rabat | Ducati | 21 | 1.201 |
20 | Johann Zarco | KTM | 17 | 1.457 |
21 | Karel Abraham | Ducati | 16 | 1.623 |
22 | Miguel Oliveira | KTM | 21 | 1.865 |
23 | Bradley Smith | Aprilia | 15 | 1.995 |
24 | Hafizh Syahrin | KTM | 3 | 2.985 |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.